洁净区内人员活动发尘量和发菌量
洁净区内人员活动发尘量
以一个人在一分钟内生产的大于0. 5um的粒子个数为单位
普通工作服(琨质、衣 裤分开) | 洁净区工作服(尼龙, 带帽、无尘手套) | |
站着 | 33. 9万个 | 11.3万个 |
胳膊上下运动 | 29. 8万个 | 24. 9万个 |
左右运动 | 63. 1万个 | 15.1万个 |
踏步 | 280万人 | 86.1万个 |
洁净区内人员活动发菌量
以一个人在一分钟内产生的菌落数为单位
穿好洁净区工作服时 | 穿非洁净区工作服 | |
静止 | 10-300个/m n・人 | 3000-62000个/min -人 |
一般活动 | 150-1000个/min ・人 | |
快步行走: | 900-2500个/min ・人 | |
咳嗽一次 | 70-700个/m n -人 | |
打喷嚏一次 | 4000-6000个/min .人 |
- 推荐新闻